Producenci
Popcorn ziarno kukurydzy na wagę
Opis
Popcorn ziarno kukurydzy
Kraj pochodzenia: Argentyna
| Wartość odżywcza produktu | W 100 g | W porcji 50 g | %RWS* w 50 g |
| Wartość energetyczna | 1528 kJ/365 kcal | 764 kJ/ 182,5 kcal | 9 % |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,7 g 0,7 g | 2,3 g 0,3 g | 3 % 1,5 %
|
| Węglowodany w tym cukry | 67 g 0,6 g | 33,5 g 0,3 g | 13 % 0,3 % |
| Błonnik | 7,3 g | 3,6 g | - % |
| Białko | 9,4 g | 4,7 g | 9,4 % |
| Sól | 0,09 g | 0,04 g | 0,6 % |
Informacje o alergenach: W zakładzie pakowane są również, sezam, migdały, produkty z dwutlenkiem siarki SO2, produkty zawierające gluten, gorczycę, laktozę, jaja, seler, różne orzechy. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie można wykluczyć w 100% wystąpienia w produkcie tych surowców.
Warunki przechowywania: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić od światła, wilgoci, oraz wysokich temperatur.