Producenci
Płatki ryżowe na wagę
Opis
Płatki ryżowe
Kraj pochodzenia: Polska
| Wartość odżywcza produktu | W 100 g | W porcji 50 g | %RWS* w 50 g |
| Wartość energetyczna | 1510 kJ / 360 kcal | 755 kJ / 180 kcal | 9 % |
| Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g 0,2 g | 0,35 g 0,1 g | 1 % 1 % |
| Węglowodany - w tym cukry | 77 g 0,5 g | 38,5 g 0,25 g | 15 % < 1 % |
| Błonnik | 5,2 g | 2,6 g | - |
| Białko | 6,7 g | 3,35 g | 7 % |
| Sól** | 0,02 g | 0,01 g | < 1 % |
Informacje o alergenach: W zakładzie pakowane są również, sezam, migdały, produkty z dwutlenkiem siarki SO2, produkty zawierające gluten, gorczycę, laktozę, jaja, seler, różne orzechy. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie można wykluczyć w 100% wystąpienia w produkcie tych surowców.
Warunki przechowywania: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić od światła, wilgoci, oraz wysokich temperatur.