Producenci
Kasza gryczana prażona na wagę
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Kasza gryczana prażona
Kraj pochodzenia: Polska
| Wartość odżywcza produktu | W 100 g | W porcji 50 g | %RWS* w 50 g |
| Wartość energetyczna | 1383 kJ / 332 kcal | 692 kJ / 166 kcal | 8 % |
| Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,1 g 0,6 g | 1,6 g 0,3 g | 2 % 2 % |
| Węglowodany - w tym cukry | 64,4 g 13,4 g | 32,2 g 6,7 g | 12 % 7 % |
| Błonnik | 3,26 g | 1,63 g | - |
| Białko | 12,6 g | 6,3 g | 13 % |
| Sól** | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
| Witaminy i składniki mineralne | W 100 g
| %RWS* w 100 g
| W porcji 50 g
|
| Tiamina (Wit. B1) | 0,73 mg | 66% | 0,37 mg |
| Ryboflawina (Witamina B2) | 0,38 mg | 27% | 0,19 mg |
| Witamina B6 | 0,75 mg | 54% | 0,38 mg |
| Magnez | 100 mg | 27% | 50 mg |
| Fosfor | 240 mg | 34% | 120 mg |
| Cynk | 3,4 mg | 34% | 1,7 mg |
Informacje o alergenach: W zakładzie pakowane są również, sezam, migdały, produkty z dwutlenkiem siarki SO2, produkty zawierające gluten, gorczycę, laktozę, jaja, seler, różne orzechy. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie można wykluczyć w 100% wystąpienia w produkcie tych surowców.
Warunki przechowywania: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić od światła, wilgoci, oraz wysokich temperatur.